Zum 01.01.2019 tritt eine gesetzliche Änderung in Kraft, die sich auf die Berechnung der Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auswirkt.
So erhöhen sich die Regelbedarfssätze für alle Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten:
Regelbedarfe ab 01.01.2019 | Betrag |
Alleinstehende, Alleinerziehende sowie Personen, deren Partner/in unter 18 Jahre alt ist | 424 € |
volljährige Partner/innen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft | 382 € |
Volljährige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; Personen unter 25 Jahren, bei Umzug ohne Zusicherung des kommunalen Trägers (18 – 24 Jahre) | 339 € |
Kinder im 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (14 – 17 Jahre) | 322 € |
Kinder ab Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (6 – 13 Jahre) | 302 € |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0 – 5 Jahre) | 245 € |
Sollten Fragen bestehen, stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung.